Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA GORETE SOUSA BRAGA |
| Matrícula | 000000000000097 |
| CPF | 239.2**.***-** |
| Mês / Ano | Março / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
| Cargo | PROFESSOR(A) - B - V - 20 hs |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 0,01 |
| Descontos | R$ 0,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 0,01 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |
R$ 0,01 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |