Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | LENICE DE FREITAS SOARES | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000068 | 
|---|
                        | CPF | 887.7**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Março / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS | 
|---|
                        | Vínculo | --- | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 4345,97 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 735,19 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 3610,78 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 368,30 | 
                            
                                | Regência de Classe | R$ 491,07 | 
                            
                                | PROGRESSAO VERTICAL | R$ 736,61 | 
                            
                                | Progressão Horizontal | R$ 294,64 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 2455,35 | 
                            
                                | IRRF | R$ 234,15 | 
                            
                                | INSS | R$ 478,06 | 
                            
                                | DESCONTO SINDICAL | R$ 22,98 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/03/2002 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - D - V - 40 HS | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | - | 01/03/2002 |