Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Francisco França - Março / 2018
Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO FRANÇA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000042 |
| CPF | 981.3**.***-** |
| Mês / Ano | Março / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
| Cargo | PROFESSOR(A) A - II 20 hs |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 2022,31 |
| Descontos | R$ 750,91 |
| Remuneração Líquida | R$ 1271,40 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Regência de Classe | R$ 245,53 |
|---|---|
| Gratificação | R$ 500,00 |
| Progressão Horizontal | R$ 49,11 |
| Vencimento | R$ 1227,67 |
| EMPREST.CONSIGNADO-B.BRASIL-ESPERANTINA | R$ 568,90 |
| INSS | R$ 182,01 |
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|---|---|---|
| PROFESSOR(A) - B - III - 40Hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 07/08/2009 |
| PROFESSOR(A) B - III 20 hs | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 07/08/2009 |
| PROFESSOR(A) - B - IV -20hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | - | 07/08/2009 |