Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | JOSÉ HERMES DO REGO NETO | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000241 | 
|---|
                        | CPF | 439.7**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Fevereiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. ED 40% | 
|---|
                        | Cargo | VIGIA | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1301,70 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 104,14 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 1197,56 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 47,70 | 
                            
                                | Gratificação | R$ 300,00 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 954,00 | 
                            
                                | INSS | R$ 104,14 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | VIGIA | SEC. MUN. ED 40% | - | 19/02/2010 | 
                        
                            | VIGIA | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL | - | 19/02/2010 |