Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO ANTONIO SILVA MARQUES |
| Matrícula | 000000000000212 |
| CPF | 798.1**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
| Cargo | AUX. ADMINISTRATIVO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1347,10 |
| Descontos | R$ 107,77 |
| Remuneração Líquida | R$ 1239,33 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |
R$ 143,10 |
| Gratificação |
R$ 250,00 |
| Vencimento |
R$ 954,00 |
| INSS |
R$ 107,77 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX. ADMINISTRATIVO |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
- |
02/01/1998 |