Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
Nome | MARIA RAIMUNDA NASCIMENTO DOS SANTOS |
Matrícula | 000000000000177 |
CPF | 347.2**.***-** |
Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
Lotação | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1144,80 |
Descontos | R$ 91,58 |
Remuneração Líquida | R$ 1053,22 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |
R$ 190,80 |
Vencimento |
R$ 954,00 |
INSS |
R$ 91,58 |
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
- |
02/02/1998 |