Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA FRANCISCA DE SOUSA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000174 | 
|---|
                        | CPF | 845.9**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Fevereiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. ED 40% | 
|---|
                        | Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS | 
|---|
                        | Vínculo | - | 
|---|
                        | Jornada | 20 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 1176,51 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 364,00 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 812,51 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 190,80 | 
                            
                                | Salário-Família | R$ 31,71 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 954,00 | 
                            
                                | EMPREST.CONSIGNADO-B.BRASIL-ESPERANTINA | R$ 272,42 | 
                            
                                | INSS | R$ 91,58 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | AUX. SERVICOS GERAIS | SEC. MUN. ED 40% | - | 02/02/1998 | 
                        
                            | AUX. SERVICOS GERAIS | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL | - | 02/02/1998 |