Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA DE FATIMA SILVA |
| Matrícula | 000000000000171 |
| CPF | 520.7**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. ED 40% |
| Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1097,10 |
| Descontos | R$ 375,13 |
| Remuneração Líquida | R$ 721,97 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |
R$ 143,10 |
| Vencimento |
R$ 954,00 |
| EMPREST.CONSIGNADO-B.BRASIL-ESPERANTINA |
R$ 277,99 |
| INSS |
R$ 87,77 |
| DESCONTO SINDICAL |
R$ 9,37 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |