Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA LUZIA RODRIGUES SAMAPIO |
| Matrícula | 000000000000105 |
| CPF | 829.8**.***-** |
| Mês / Ano | Fevereiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
| Cargo | PROFESSOR(a) - A - V - 40hs |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3707,58 |
| Descontos | R$ 570,97 |
| Remuneração Líquida | R$ 3136,61 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO |
R$ 368,30 |
| Regência de Classe |
R$ 491,07 |
| Progressão Horizontal |
R$ 392,86 |
| Vencimento |
R$ 2455,35 |
| IRRF |
R$ 140,16 |
| INSS |
R$ 407,83 |
| DESCONTO SINDICAL |
R$ 22,98 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |