Prefeitura de Campo Largo do Piauí
                
            
         
     
 
                
                
                
                
                
                
                
    
        
            
            
                
       
                
                Dados Pessoais
                
                    
                        | Nome | MARIA DOS MILAGRES FERREIRA | 
|---|
                        | Matrícula | 000000000000093 | 
|---|
                        | CPF | 372.2**.***-** | 
|---|
                        | Mês / Ano | Fevereiro / 2018 | 
|---|
                        | Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% | 
|---|
                        | Cargo | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS | 
|---|
                        | Vínculo | --- | 
|---|
                        | Jornada | 40 | 
|---|
                    
                
                Remuneração
                
                    
                        | Tipo de Folha | Normal | 
|---|
                        | Remuneração Total | R$ 4223,21 | 
|---|
                        | Descontos | R$ 1860,83 | 
|---|
                        | Remuneração Líquida | R$ 2362,38 | 
|---|
                    
                
                Vantagens / Adicionais / Descontos
                
                    
                            
                                | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO | R$ 245,54 | 
                            
                                | Regência de Classe | R$ 491,07 | 
                            
                                | PROGRESSAO VERTICAL | R$ 736,61 | 
                            
                                | Progressão Horizontal | R$ 294,64 | 
                            
                                | Vencimento | R$ 2455,35 | 
                            
                                | EMPREST.CONSIGNADO-B.BRASIL-ESPERANTINA | R$ 1163,73 | 
                            
                                | IRRF | R$ 209,57 | 
                            
                                | INSS | R$ 464,55 | 
                            
                                | DESCONTO SINDICAL | R$ 22,98 | 
                    
                
                Histórico Funcional
                
                    
                        
                            | Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional | 
                    
                    
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS | SEC. MUN. DE ED 60% | - | 01/03/2002 | 
                        
                            | PROFESSOR(A) - B - V -   40 hs | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL | - | 01/03/2002 |