Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | VALTER GOMES DE OLIVEIRA FILHO |
| Matrícula | 000000000000602 |
| CPF | 470.4**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | DENTISTAS PSF EFETIVO |
| Cargo | DENTISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 3446,30 |
| Descontos | R$ 441,76 |
| Remuneração Líquida | R$ 3004,54 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| DENTISTA |
DENTISTAS PSF EFETIVO |
- |
07/07/2009 |