Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA SANTOS |
| Matrícula | 000000000000666 |
| CPF | 035.9**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS |
| Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AGENTE DE ENDEMIAS |
AGENTES DE ENDEMIAS CONTRATADOS |
- |
01/01/2014 |