Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ERISVALDO ARAUJO COSTA |
| Matrícula | 000000000000619 |
| CPF | 754.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVO |
| Cargo | AGENTE DE ENDEMIAS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1492,50 |
| Descontos | R$ 469,08 |
| Remuneração Líquida | R$ 1023,42 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AGENTE DE ENDEMIAS |
AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVO |
- |
06/07/2009 |