Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Eric Talison Rodrigues - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | ERIC TALISON RODRIGUES |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000521 |
| CPF | 045.2**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | DIVERSOS |
| Cargo | PREGOEIRO |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1437,00 |
| Descontos | R$ 74,96 |
| Remuneração Líquida | R$ 1362,04 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|