Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Maria Jaci Rodrigues Santos - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
Nome | MARIA JACI RODRIGUES SANTOS |
---|---|
Matrícula | 000000000000514 |
CPF | 635.3**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | |
Cargo | |
Vínculo | --- |
Jornada |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
---|---|
Remuneração Total | R$ 3500,00 |
Descontos | R$ 359,01 |
Remuneração Líquida | R$ 3140,99 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
---|