Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Gilmar Resende Meneses - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | GILMAR RESENDE MENESES |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000335 |
| CPF | 044.1**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | CONSELHO TUTELAR |
| Cargo | CONSELHEIRO TUTELAR |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|