Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | JOSÉ GOMES UCHOA |
| Matrícula | 000000000000244 |
| CPF | 184.1**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
| Cargo | MOTORISTA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1001,70 |
| Descontos | R$ 390,91 |
| Remuneração Líquida | R$ 610,79 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| MOTORISTA |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
- |
07/08/2009 |