Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | JOSÉ HERMES DO REGO NETO |
| Matrícula | 000000000000241 |
| CPF | 439.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. ED 40% |
| Cargo | VIGIA |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1254,00 |
| Descontos | R$ 100,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 1153,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| VIGIA |
SEC. MUN. ED 40% |
- |
19/02/2010 |
| VIGIA |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
19/02/2010 |