Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Rosa De Sousa Oliveira - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | ROSA DE SOUSA OLIVEIRA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000188 |
| CPF | 846.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | CRECHE |
| Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1097,10 |
| Descontos | R$ 287,54 |
| Remuneração Líquida | R$ 809,56 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|