Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | LUCIA DE FATIMA TEIXEIRA |
| Matrícula | 000000000000186 |
| CPF | 847.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. ED 40% |
| Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1097,10 |
| Descontos | R$ 306,43 |
| Remuneração Líquida | R$ 790,67 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC. MUN. ED 40% |
- |
02/02/1998 |
| AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
02/02/1998 |