Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Maria De Fatima Silva - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | MARIA DE FATIMA SILVA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000171 |
| CPF | 520.7**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. ED 40% |
| Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1097,10 |
| Descontos | R$ 375,13 |
| Remuneração Líquida | R$ 721,97 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|