Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ALCINDO DOS SANTOS NASCIMENTO |
| Matrícula | 000000000000128 |
| CPF | 535.5**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | 13º salário |
| Remuneração Total | R$ 954,00 |
| Descontos | R$ 76,32 |
| Remuneração Líquida | R$ 877,68 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
02/02/1998 |
| AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC. MUN. ED 40% |
- |
02/02/1998 |