Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Rosilene Carvalho Costa - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | ROSILENE CARVALHO COSTA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000118 |
| CPF | 872.3**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
| Cargo | PROFESSOR(A) 20 hs A - V |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1853,78 |
| Descontos | R$ 574,48 |
| Remuneração Líquida | R$ 1279,30 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|