Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
Nome | MARIA DOS MILAGRES DA SILVA MORAIS |
Matrícula | 000000000000094 |
CPF | 226.9**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
Cargo | PROFESSOR(A) - B - V - 40 hs |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 4444,19 |
Descontos | R$ 765,66 |
Remuneração Líquida | R$ 3678,53 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PROFESSOR(A) - B - V - 40 hs |
SEC. MUN. DE ED 60% |
- |
29/10/1997 |
PROFESSOR(A) - B - VII - 40 Hs |
SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
29/10/1997 |