Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Gilson Carvalho Silva - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | GILSON CARVALHO SILVA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000048 |
| CPF | 265.1**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
| Cargo | PROFESSOR(A) B - II -20 hs |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1951,99 |
| Descontos | R$ 1196,29 |
| Remuneração Líquida | R$ 755,70 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|