Informação Geral
Tomada De Preço Nº 003/2021
003/2021
06/09/2021
Contratação de empresa para prestação de serviços de ampliação (construção de duas salas) na Escola Municipal Do Costa, zona urbana do Município de Campo Largo do Piauí - PI.
Menor preço
R$ 99.836,17
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
23/08/2021
23/08/2021
06/09/2021
27/09/2021
20/09/2021
20/09/2021
27/09/2021
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20/08/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM | 23/08/2021 |
2 | 20/08/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | Jornal O Dia | 23/08/2021 |
3 | 20/08/2021 | Sítio Eletrônico Oficial | Aviso de abertura de licitação | Site Oficial | 23/08/2021 |
4 | 20/08/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | Mural de avisos | 23/08/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
5 | Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Prevista em lei |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Fonte | 00000000 | Orçamento Geral do Município/ Recursos próprios |
2 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | Obra |
3 | Elemento de despesa | 44.90.51 | Obras e serviços de engenharia |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Edital | 23/08/2021 | Baixar | |
2 | ORÇAMENTO SALAS. | 23/08/2021 | Baixar | |
3 | Memorial. | 23/08/2021 | Baixar | |
4 | Estrutural | 23/08/2021 | Baixar | |
5 | Arquitetônico | 23/08/2021 | Baixar | |
6 | ART | 23/08/2021 | Baixar | |
7 | BDI Sala Costa | 24/08/2021 | Baixar | |
8 | Cronograma Sala Costa | 24/08/2021 | Baixar | |
9 | Encargos Sociais Sala Costa | 24/08/2021 | Baixar | |
10 | Memoria de cálculo Salas Costa | 24/08/2021 | Baixar | |
11 | Ata 1º sessão | 27/09/2021 | Baixar | |
12 | Ata 2º sessão | 27/09/2021 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ERISVALDO ARAUJO COSTA | ***.383.053-** | 86981217447 | cpl.pmcl@outlook.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JAIRO SOARES LEITÃO | ***.348.973-** | 86081871591 | jairoleitao@hotmail.com |
Observações
Homologação
65.355,91
99.836,17
20/09/2021
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | V I LIMA DOS SANTOS (VS CONSTRUTORA) | Sim | 35.795.191/0001-00 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|