Informação Geral
                    
                    013/2017
016/2017
09/03/2017
Contratação de empresa para prestação de serviço de LOCAÇÃO E FRETE DE VEÍCULOS para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Campo Largo do Piauí e suas Secretarias.
Menor Preço
522.960,00
FINALIZADA
                        Detalhamento
                    
                    
                    Datas
22/02/2017
09/03/2017
03/04/2017
13/03/2017
13/03/2017
03/04/2017
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jornal de Grande Circulação | jornal "O DIA" | |||
| 2 | Diário Oficial | municípios | |||
| 3 | Quadro de Avisos | SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | |||
| 4 | Jornal de Grande Circulação | jornal "O DIA" | |||
| 5 | Diário Oficial | municípios | |||
| 6 | Quadro de Avisos | SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa | 
|---|
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição | 
|---|
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| antonio francisco do nascimento filho | 86981851478 | cpl.pmcl@outlook.com | |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Menor Preço e Adjudicação por lote.
Homologação
522.960,00
13/03/2017
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. | 
| F. R. SILVA COSTA & CIA LTDA EPP | 71.000,00 | |||||
| JB LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (JB SERVIÇOS) | 34.560,00 | |||||
| JB LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (JB SERVIÇOS) | 97.000,00 | |||||
| JB LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (JB SERVIÇOS) | 97.000,00 | |||||
| JB LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E CONSTRUÇÕES LTDA (JB SERVIÇOS) | 86.400,00 | |||||
| F. R. SILVA COSTA & CIA LTDA EPP | 97.000,00 | |||||
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro | 
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status | 
|---|
 
                         
