Informação Geral
Tomada De Preço Nº 002/2022
002-TP/2022
22/07/2022
Adjudicação global
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM A licitação visa à contratação de serviços contínuos Tipo da obra: Outras Obras Natureza da obra: Reforma Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 200.021,05
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
08/07/2022
08/07/2022
22/07/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
04/08/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 07/07/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | Site Oficial | 08/07/2022 |
2 | 07/07/2022 | Diário Oficial dos Municípios | DOM | 08/07/2022 |
3 | 07/07/2022 | Jornal de Grande Circulação | Jornal O Dia | 08/07/2022 |
4 | 07/07/2022 | Mural | Mural | 08/07/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Prevista em lei. |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | Obras e serviços de engenharia |
2 | Fonte | 00000000 | Recursos próprios/Orçamento Geral do Município |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | Obras e serviços de engenharia |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Edital TP 002-2022. | 08/07/2022 | Baixar | |
2 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO - Cronograma | 08/07/2022 | Baixar | |
3 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO - Orçamento Analítico. | 08/07/2022 | Baixar | |
4 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO - Orçamento Resumido | 08/07/2022 | Baixar | |
5 | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTADIO - Orçamento Sintético. | 08/07/2022 | Baixar | |
6 | Memorial Estádio O Domingão. | 08/07/2022 | Baixar | |
7 | Arquibancada | 08/07/2022 | Baixar | |
8 | Bilheteria | 08/07/2022 | Baixar | |
9 | Cabines | 08/07/2022 | Baixar | |
10 | Planta Geral | 08/07/2022 | Baixar | |
11 | Vestiário juiz | 08/07/2022 | Baixar | |
12 | Vestiário 2 | 08/07/2022 | Baixar | |
13 | Vestiário casa | 08/07/2022 | Baixar | |
14 | Ata de julgamento | 04/08/2022 | Baixar | |
15 | Ata de julgamento | 04/08/2022 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ERISVALDO ARAUJO COSTA | ***.383.053-** | 86981217447 | cpl.pmcl@outlook.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JAIRO SOARES LEITÃO | ***.348.973-** | 86081871591 | jairoleitao@hotmail.com |
Observações
Homologação
136.000,48
200.021,05
04/08/2022
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | CB ENGENHARIA LTDA | sim | 24.353.557/0001-74 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|