020/2017
022/2017
07/04/2017
Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município do Campo Largo do Piauí-PI.
Menor Preço
450.000,00
FINALIZADA
Datas
20/03/2017
07/04/2017
23/08/2017
05/05/2017
05/05/2017
23/08/2017
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | Quadro de Avisos | SEDE DA PREFEITURA | ||
2 | Diário Oficial | DOU | ||
3 | Jornal de Grande Circulação | jornal " O DIA" | ||
4 | Diário Oficial | dos municipios | ||
5 | Quadro de Avisos | SEDE DA PREFEITURA | ||
6 | Diário Oficial | DOU | ||
7 | Jornal de Grande Circulação | jornal " O DIA" | ||
8 | Diário Oficial | dos municipios |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Material Permanente | 07/04/2017 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
antonio francisco do nascimento filho | 8681851478 | cpl.pmcl@outlook.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Esta licitação trata-se da republicação Realizada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), no dia 20/03/2017, Pág. 71,72 E 73 , onde a Data da nova Abertura passou dos dias 30 e 31 de março de 2017 para 06 e 07 de Abril de 2017. Foi publicado termo de Retificação no mesmo explicando devidamente o erro e a nova data do certame.
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 218,05 | |||||
INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 160,00 | |||||
À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 256,50 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 82,50 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 513,00 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 117,00 | |||||
INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 900,00 | |||||
distribuidora saude vida | 2.650,00 | |||||
INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.000,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 81,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 872,50 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 1.890,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 9.950,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 395,00 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.305,35 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 360,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 70,20 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 7.972,50 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 650,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 216,00 | |||||
INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.800,00 | |||||
INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 2.400,00 | |||||
INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.100,00 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 69,00 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 65,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 540,00 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.200,00 | |||||
INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 600,00 | |||||
À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 1.348,65 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.733,33 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 877,50 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 53,29 | |||||
distribuidora saude vida | 500,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 339,95 | |||||
distribuidora saude vida | 575,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 750,00 | |||||
distribuidora saude vida | 100,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 750,00 | |||||
INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 70,00 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 872,50 | |||||
À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 85,86 | |||||
distribuidora saude vida | 61,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 5.063,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 260,00 | |||||
INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 60,00 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 772,50 | |||||
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO | 9.534,66 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 1.147,50 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 1.750,00 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 54,00 | |||||
distribuidora saude vida | 15.200,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 243,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 286,00 | |||||
À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 1.100,00 | |||||
À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 449,95 | |||||
À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 2.372,73 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 142,46 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 14,85 | |||||
distribuidora saude vida | 351,50 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 309,15 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 363,33 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 425,05 | |||||
distribuidora saude vida | 134,50 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 1.092,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 260,00 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 2.276,48 | |||||
INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 4.100,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 1.890,00 | |||||
À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 673,65 | |||||
distribuidora saude vida | 3.500,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 2.025,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 130,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 529,20 | |||||
distribuidora saude vida | 570,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 650,00 | |||||
distribuidora saude vida | 750,00 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 270,00 | |||||
distribuidora saude vida | 475,00 | |||||
R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 216,00 | |||||
INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO | 9.500,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 90,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 416,00 | |||||
distribuidora saude vida | 2.000,00 | |||||
À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 216,00 | |||||
J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 117,18 | |||||
INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 250,00 | |||||
REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.350,00 |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|