Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | ANTONIO CARLOS MARQUES DE ARAUJO |
| Matrícula | 000000000000798 |
| CPF | 003.1**.***-** |
| Mês / Ano | Setembro / 2022 |
| Lotação | CENTRO COVID19 |
| Cargo | FARMACEUTICO(A) |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1212,00 |
| Descontos | R$ 90,90 |
| Remuneração Líquida | R$ 1121,10 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
| Vencimento |
R$ 1212,00 |
| PREVIDÊNCIA - INSS |
R$ 90,90 |
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| FARMACEUTICO(A) |
CENTRO COVID19 |
- |
01/01/2022 |
| FARMACEUTICO(A) |
CENTRO COVID19 |
- |
01/02/2021 |