Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Glinia Mara Sousa De Araujo - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | GLINIA MARA SOUSA DE ARAUJO |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000661 |
| CPF | 027.8**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | CONSELHO TUTELAR |
| Cargo | CONSELHEIRO TUTELAR |
| Vínculo | - |
| Jornada | 44 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 3060,00 |
| Descontos | R$ 252,83 |
| Remuneração Líquida | R$ 2807,17 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|