Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Maria José Pereira Dos Santos - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000630 |
| CPF | 896.0**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | AUX. DE ENFERMAGEM-EFETIVO |
| Cargo | AUX. DE ENFERMAGEM |
| Vínculo | - |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 1021,80 |
| Descontos | R$ 271,00 |
| Remuneração Líquida | R$ 750,80 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|