Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | JOSE GOMES DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000284 |
| CPF | 757.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
| Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1001,70 |
| Descontos | R$ 80,14 |
| Remuneração Líquida | R$ 921,56 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
- |
03/12/2010 |