Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | LAURIANE BASTOS OLIVEIRA |
| Matrícula | 000000000000147 |
| CPF | 837.9**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
| Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1401,70 |
| Descontos | R$ 414,63 |
| Remuneração Líquida | R$ 987,07 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO INFANTIL |
- |
07/08/2009 |