Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
Nome | ANTONIA SILVA DE CARVALHO |
Matrícula | 000000000000135 |
CPF | 839.1**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. MUN. ED 40% |
Cargo | AUX. SERVICOS GERAIS |
Vínculo | - |
Jornada | 20 |
Remuneração
Tipo de Folha | Normal |
Remuneração Total | R$ 1447,10 |
Descontos | R$ 500,18 |
Remuneração Líquida | R$ 946,92 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC. MUN. ED 40% |
- |
02/02/1998 |
AUX. SERVICOS GERAIS |
SEC MUN ED 70% NIVEL MEDIO ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
02/02/1998 |