Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | VERA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS |
| Matrícula | 000000000000125 |
| CPF | 009.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL |
| Cargo | PROFESSOR(A) - D - IV - 20Hs |
| Vínculo | - |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 1890,61 |
| Descontos | R$ 182,42 |
| Remuneração Líquida | R$ 1708,19 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PROFESSOR(A) - D - IV - 20Hs |
SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
07/08/2009 |
| PROFESSOR(A) B - II -20 hs |
SEC. MUN. DE ED 60% |
- |
07/08/2009 |