Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
| Nome | MARIA ILDA RIBEIRO |
| Matrícula | 000000000000099 |
| CPF | 670.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
| Cargo | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 40 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
| Remuneração Total | R$ 4223,18 |
| Descontos | R$ 1441,28 |
| Remuneração Líquida | R$ 2781,90 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
| PROFESSOR(A) - B - IV-40HS |
SEC. MUN. DE ED 60% |
- |
05/03/2003 |
| PROFESSOR(A) - B - V - 40 hs |
SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
05/03/2003 |