Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Detalhe Servidor - Francisco Alves Da Rocha - Janeiro / 2018
Dados Pessoais
| Nome | FRANCISCO ALVES DA ROCHA |
|---|---|
| Matrícula | 000000000000036 |
| CPF | 286.6**.***-** |
| Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
| Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
| Cargo | PROFESSOR(A) - B - IV -20hs |
| Vínculo | --- |
| Jornada | 20 |
Remuneração
| Tipo de Folha | Normal |
|---|---|
| Remuneração Total | R$ 2111,59 |
| Descontos | R$ 201,53 |
| Remuneração Líquida | R$ 1910,06 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
| Cargo | Lotação | Vínculo | Mov. Funcional |
|---|