Prefeitura de Campo Largo do Piauí
Dados Pessoais
Nome | FRANCINEIDE OLIVEIRA DE SOUSA |
Matrícula | 000000000000031 |
CPF | 646.4**.***-** |
Mês / Ano | Janeiro / 2018 |
Lotação | SEC. MUN. DE ED 60% |
Cargo | PROFESSOR(A) - B - IV-40HS |
Vínculo | --- |
Jornada | 40 |
Remuneração
Tipo de Folha | 13º salário |
Remuneração Total | R$ 2455,35 |
Descontos | R$ 245,76 |
Remuneração Líquida | R$ 2209,59 |
Vantagens / Adicionais / Descontos
Histórico Funcional
Cargo |
Lotação |
Vínculo |
Mov. Funcional |
PROFESSOR(A) - B - IV-40HS |
SEC. MUN. DE ED 60% |
- |
01/03/2002 |
PROFESSOR(A) - D - V - 40 HS |
SEC MUN DE ED 70% PROFESSORES ENSINO FUNDAMENTAL |
- |
01/03/2002 |