Informação Geral
Pregão Nº 011-PE/2022
011-PE/2022
05/10/2022
Aquisição de equipamentos para unidades de saúde de Campo Largo do Piauí - PI.
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02 Subsidiário: Lei nº 8.666/93
Eletrônica
Aberto
menor preço
R$ 221.024,16
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
23/09/2022
23/09/2022
05/10/2022
11/10/2022
10/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 22/09/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | Oficial | 23/09/2022 |
2 | 22/09/2022 | Diário Oficial da União | 23/09/2022 | |
3 | 22/09/2022 | Diário Oficial dos Municípios | 23/09/2022 | |
4 | 22/09/2022 | Jornal de Grande Circulação | Jornal O Dia | 23/09/2022 |
5 | 22/09/2022 | Mural | 23/09/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Prevista em lei |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.52 | Equipamento e material permanente |
2 | Fonte | 00000000 | Ministério da Saúde/Proposta de Aquisição de Equipamento/Material Permanente nº 11652.830000/1210-02/Fundo Nacional de Saúde/FMS/Conta Investimento/Outros |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | Material permanente |
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ERISVALDO ARAUJO COSTA | ***.383.053-** | 86981217447 | cpl.pmcl@outlook.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ERISVALDO ARAUJO COSTA | ***.383.053-** | 86981217447 | cpl.pmcl@outlook.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JAIRO SOARES LEITÃO | ***.348.973-** | 86081871591 | jairoleitao@hotmail.com |
Observações
Homologação
156.076,58
221.024,16
221.024,16
11/10/2022
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR | sim | 11.494.673/0001-61 | ||
2 | BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | não | 31.770.650/0001-40 | ||
3 | CJ FREITAS DE SAMPAIO | Sim | 73.852.873/0002-87 | ||
4 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI – ME | Sim | 20.008.831/0001-17 | ||
5 | R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | sim | 05.577.401/0001-22 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|