Tomada de preço Nº 003/2022
003-TP/2022
15/08/2022
Contratação de empresa para execução dos serviços de construção de Praça do Ginásio com Coreto e Quiosque, Zona Urbana do Município de Campo Largo do Piauí – PI.
Obras e Serviços de Engenharia Natureza: COMUM Tipo da obra: Praça Natureza da obra: Construção/Implantação Regime de execução: Empreitada preço global
Lei nº 8.666/93
Presencial
Fechado
Menor preço
R$ 545.392,53
Adjudicação global
FINALIZADA
Datas
28/07/2022
28/07/2022
15/08/2022
12/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|---|---|---|---|
1 | 28/07/2022 | Sítio Eletrônico Oficial | Site Oficial | 28/07/2022 |
2 | 28/07/2022 | Diário Oficial dos Municípios | 28/07/2022 | |
3 | 28/07/2022 | Jornal de Grande Circulação | Jornal O Dia | 28/07/2022 |
4 | 28/07/2022 | Mural | Mural de avisos | 28/07/2022 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|---|---|
Outra hipótese de tratamento diferenciado - art. 47, Parágrafo Único, LC 123/2006. (com justificativa) | Prevista em lei |
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|---|---|---|
1 | Elemento de despesa | 44.90.51 | Obras e serviços de engenharia |
2 | Fonte | 00000000 | Recursos próprios/Orçamento Geral do Município |
3 | Programa de trabalho | 00.000.0000.0000.0000 | Obras e serviços de engenharia |
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Edital TP 003-2022. | 28/07/2022 | Baixar | |
2 | Memorial Praça Ginásio. | 28/07/2022 | Baixar | |
3 | ORÇAMENTO COMPLETO | 28/07/2022 | Baixar | |
4 | Projeto Arquitetônico 1 | 28/07/2022 | Baixar | |
5 | Projeto Arquitetônico 2 | 28/07/2022 | Baixar | |
6 | Projeto 3 | 28/07/2022 | Baixar | |
7 | Projeto 4 | 28/07/2022 | Baixar | |
8 | Projeto 5 | 28/07/2022 | Baixar | |
9 | Projeto 6 | 28/07/2022 | Baixar | |
10 | Projeto 7 | 28/07/2022 | Baixar | |
11 | Projeto 8 | 28/07/2022 | Baixar | |
12 | Projeto 9 | 28/07/2022 | Baixar | |
13 | Projeto 10 | 28/07/2022 | Baixar | |
14 | Ata de julgamento | 12/09/2022 | Baixar | |
15 | Ata de julgamento | 12/09/2022 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ERISVALDO ARAUJO COSTA | ***.383.053-** | 86981217447 | cpl.pmcl@outlook.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
369.932,86
545.392,53
12/09/2022
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | F RIBEIRO LIMA (LH CONSTRUÇÕES) | Sim | 45.774.400/0001-92 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|