Informação Geral
Pregão Nº 010-PE/2021
010-PE/2021
17/12/2021
Aquisição de equipamento e material permanente para Unidades Básicas de Saúde de Campo Largo do Piauí - PI
Aquisição de Bens (Material Permanente) Natureza: COMUM
Lei nº 10.520/02
Eletrônica
Aberto
Não
Menor preço
R$ 285.637,00
Adjudicação por item
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
07/12/2021
07/12/2021
17/12/2021
05/01/2022
03/01/2022
03/01/2022
05/01/2022
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Edital PE 010-2021 - Equipamentos e material permanente | 07/12/2021 | Baixar | |
2 | Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde - Governo Federal. | 07/12/2021 | Baixar | |
3 | Ata de julgamento | 05/01/2022 | Baixar | |
4 | Termo de Adjudicação. | 05/01/2022 | Baixar | |
5 | Termo de Homologação | 05/01/2022 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ERISVALDO ARAUJO COSTA | ***.383.053-** | 86981217447 | cpl.pmcl@outlook.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
ERISVALDO ARAUJO COSTA | ***.383.053-** | 86981217447 | cpl.pmcl@outlook.com |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
JAIRO SOARES LEITÃO | ***.348.973-** | 86081871591 | jairoleitao@hotmail.com |
Observações
Homologação
213.636,00
285.637,00
285.637,00
03/01/2022
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
1 | J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA - EPP | sim | 84.972.926/0001-39 | ||
2 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | sim | 40.876.269/0001-50 | ||
3 | GLOBAL MAIS VEICULOS EIRELI | sim | 32.247.281/0001-78 | ||
4 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA | não | 03.894.963/0001-74 | ||
5 | V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP | sim | 05.286.960/0001-83 |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|