Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 001/2021
002/2021
29/01/2021
Contratação de Empresa para aquisição de dois veículos, sendo um modelo pick-up, e um outro popular (hatch pequeno), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campo Largo-PI.
Menor preço
R$ 191.313,33
Adjudicação por lote
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
20/01/2021
20/01/2021
29/01/2021
20/01/2021
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/01/2021 | Diário Oficial dos Municípios | Aviso de abertura de licitação | DOM-PI | 20/01/2021 |
| 2 | 19/01/2021 | Jornal de Grande Circulação | Aviso de abertura de licitação | JORNAL 'O DIA'. | 20/01/2021 |
| 3 | 19/01/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | Aviso de abertura de licitação | SISTEMA LICITAÇÕES-WEB (TCE-PI) | 20/01/2021 |
| 4 | 19/01/2021 | Mural | Aviso de abertura de licitação | FIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 20/01/2021 |
| 5 | 19/01/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM-PI | 20/01/2021 | |
| 6 | 19/01/2021 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL 'O DIA'. | 20/01/2021 | |
| 7 | 19/01/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SISTEMA LICITAÇÕES-WEB (TCE-PI) | 20/01/2021 | |
| 8 | 19/01/2021 | Mural | FIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 20/01/2021 | |
| 9 | 19/01/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM-PI | 20/01/2021 | |
| 10 | 19/01/2021 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL 'O DIA'. | 20/01/2021 | |
| 11 | 19/01/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SISTEMA LICITAÇÕES-WEB (TCE-PI) | 20/01/2021 | |
| 12 | 19/01/2021 | Mural | FIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 20/01/2021 | |
| 13 | 19/01/2021 | Diário Oficial dos Municípios | DOM-PI | 20/01/2021 | |
| 14 | 19/01/2021 | Jornal de Grande Circulação | JORNAL 'O DIA'. | 20/01/2021 | |
| 15 | 19/01/2021 | Sítio Oficial Eletrônico | SISTEMA LICITAÇÕES-WEB (TCE-PI) | 20/01/2021 | |
| 16 | 19/01/2021 | Mural | FIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 20/01/2021 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 215 | |
| 2 | Programa de trabalho | 10.301.0020.2160 | |
| 3 | Elemento de despesa | 44.90.52 | |
| 4 | Fonte | 215 | |
| 5 | Programa de trabalho | 10.301.0020.2160 | |
| 6 | Elemento de despesa | 44.90.52 | |
| 7 | Fonte | 215 | |
| 8 | Programa de trabalho | 10.301.0020.2160 | |
| 9 | Elemento de despesa | 44.90.52 | |
| 10 | Fonte | 215 | |
| 11 | Programa de trabalho | 10.301.0020.2160 | |
| 12 | Elemento de despesa | 44.90.52 |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ERISVALDO ARAUJO COSTA | ***.383.053-** | 86981217447 | cpl.pmcl@outlook.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cpl.pmcl@outlook.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|