Informação Geral
Pregão Eletrônico Nº 005/2020
048/2020
21/10/2020
Contratação de Empresa para aquisição futura e parcelada de peças, acessórios e lubrificantes para veículos pesados, para atender às necessidades do Município de Campo Largo do Piauí.
Menor preço
R$ 866.018,95
Adjudicação por lote
NÃO FINALIZADA
Detalhamento
Datas
08/10/2020
08/10/2020
21/10/2020
08/10/2020
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/10/2020 | Diario Oficial da União | AVISO NO DOU. | 08/10/2020 | |
| 2 | 07/10/2020 | Diário Oficial dos Municípios | AVISO NO DOM. | 08/10/2020 | |
| 3 | 07/10/2020 | Jornal de Grande Circulação | AVISO NO JORNAL 'O DIA'. | 08/10/2020 | |
| 4 | 07/10/2020 | Mural | AVISO NO MURAL DA PREFEITURA. | 08/10/2020 | |
| 5 | 08/10/2020 | Sítio Oficial Eletrônico | AVISO NO SISTEMA LICITAÇÕES WEB-TEC | 08/10/2020 | |
| 6 | 07/10/2020 | Diario Oficial da União | AVISO NO DOU. | 08/10/2020 | |
| 7 | 07/10/2020 | Diário Oficial dos Municípios | AVISO NO DOM. | 08/10/2020 | |
| 8 | 07/10/2020 | Jornal de Grande Circulação | AVISO NO JORNAL 'O DIA'. | 08/10/2020 | |
| 9 | 07/10/2020 | Mural | AVISO NO MURAL DA PREFEITURA. | 08/10/2020 | |
| 10 | 08/10/2020 | Sítio Oficial Eletrônico | AVISO NO SISTEMA LICITAÇÕES WEB-TEC | 08/10/2020 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 001 | RECURSOS ORDINÁRIOS |
| 2 | Programa de trabalho | 15.451.0040.2323.0000 | MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
| 3 | Elemento de despesa | 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
| 4 | Fonte | 001 | RECURSOS ORDINÁRIOS |
| 5 | Programa de trabalho | 15.451.0040.2323.0000 | MANUT. E FUNC. DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS. |
| 6 | Elemento de despesa | 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO |
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA. | 08/10/2020 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FELIPE OLIVEIRA SILVA | ***.713.193-** | 86981548645 | cpl.pmcl@outlook.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ESDRAS COELHO PEREIRA | ***.190.013-** | 86994926212 | cpl.pmcl@outlook.com |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|