Informação Geral
Tomada de preço Nº 006/2020
19/2020
28/05/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NA LOCALIDADE MALHADA DE AREIA, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ-PI, CONFORME CONVÊNIO Nº 883253/2019.
Menor preço
R$ 243.340,00
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
13/05/2020
13/05/2020
28/05/2020
27/07/2020
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/05/2020 | Diario Oficial da União | AVISO TP 006-2020 NO DOU. | 13/05/2020 | |
| 2 | 12/05/2020 | Diário Oficial do Estado | AVISO TP 006-2020 NO DOE. | 13/05/2020 | |
| 3 | 12/05/2020 | Diário Oficial dos Municípios | AVISO TP 006-2020 NO DOM. | 13/05/2020 | |
| 4 | 12/05/2020 | Jornal de Grande Circulação | AVISO TP 006-2020 PUBLICADO NO JORNAL O DIA. | 13/05/2020 | |
| 5 | 12/05/2020 | Sítio Oficial Eletrônico | AVISO TP 006-2020 NO SISTEMA LICITAÇÕES WEB (TCE-PI) | 13/05/2020 | |
| 6 | 12/05/2020 | Mural | AVISO TP 006-2020 AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 13/05/2020 | |
| 7 | 12/05/2020 | Diario Oficial da União | AVISO TP 006-2020 NO DOU. | 13/05/2020 | |
| 8 | 12/05/2020 | Diário Oficial do Estado | AVISO TP 006-2020 NO DOE. | 13/05/2020 | |
| 9 | 12/05/2020 | Diário Oficial dos Municípios | AVISO TP 006-2020 NO DOM. | 13/05/2020 | |
| 10 | 12/05/2020 | Jornal de Grande Circulação | AVISO TP 006-2020 PUBLICADO NO JORNAL O DIA. | 13/05/2020 | |
| 11 | 12/05/2020 | Sítio Oficial Eletrônico | AVISO TP 006-2020 NO SISTEMA LICITAÇÕES WEB (TCE-PI) | 13/05/2020 | |
| 12 | 12/05/2020 | Mural | AVISO TP 006-2020 AFIXADO NO MURAL DA PREFEITURA. | 13/05/2020 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 001 | RECURSOS ORDINÁRIOS. |
| 2 | Fonte | 990 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS. |
| 3 | Programa de trabalho | 15.541.0040.1322.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. |
| 4 | Programa de trabalho | 04.122.0005.2042.0000 | MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA. |
| 5 | Elemento de despesa | 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES. |
| 6 | Fonte | 001 | RECURSOS ORDINÁRIOS. |
| 7 | Fonte | 990 | OUTROS RECURSOS VINCULADOS. |
| 8 | Programa de trabalho | 15.541.0040.1322.0000 | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS. |
| 9 | Programa de trabalho | 04.122.0005.2042.0000 | MANUT. DAS ATIVIDADES COM RECURSOS DA CESSÃO ONEROSA. |
| 10 | Elemento de despesa | 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES. |
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EDITAL TP 006-2020 (PRAÇA DA MALHADA DE AREIA) | 13/05/2020 | Baixar | |
| 2 | PROJETOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. | 13/05/2020 | Baixar | |
| 3 | LOCALIZAÇÃO. | 13/05/2020 | Baixar | |
| 4 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 13/05/2020 | Baixar | |
| 5 | PRAÇA PÚBLICA | 13/05/2020 | Baixar | |
| 6 | DECLARAÇÕES | 13/05/2020 | Baixar | |
| 7 | ATA SESSÃO DE ABERTURA (28.05) | 27/07/2020 | Baixar | |
| 8 | ATA SESSÃO DE JULGAMENTO (24.06) | 27/07/2020 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FELIPE OLIVEIRA SILVA | ***.713.193-** | 86981548645 | cpl.pmcl@outlook.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ROMULO AECIO SOUSA | ***.549.283-** | 86981070015 | tironoju@yahoo.com.br |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|