Informação Geral
Tomada de preço Nº 001/2020
002/2020
05/02/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE CAMPO LARGO DO PIAUÍ.
Menor preço
R$ 150.985,82
Adjudicação global
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
23/01/2020
23/01/2020
05/02/2020
05/08/2020
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/01/2020 | Diário Oficial dos Municípios | AVISO NO DOM | 23/01/2020 | |
| 2 | 21/01/2020 | Diário Oficial do Estado | AVISO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) | 23/01/2020 | |
| 3 | 21/01/2020 | Jornal de Grande Circulação | AVISO NO JORNAL O DIA | 23/01/2020 | |
| 4 | 21/01/2020 | Mural | AVISO NO MURAL DA PREFEITURA | 23/01/2020 | |
| 5 | 21/01/2020 | Sítio Oficial Eletrônico | AVISO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES WEB (TCE-PI) | 23/01/2020 | |
| 6 | 21/01/2020 | Diário Oficial dos Municípios | AVISO NO DOM | 23/01/2020 | |
| 7 | 21/01/2020 | Diário Oficial do Estado | AVISO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (DOE) | 23/01/2020 | |
| 8 | 21/01/2020 | Jornal de Grande Circulação | AVISO NO JORNAL O DIA | 23/01/2020 | |
| 9 | 21/01/2020 | Mural | AVISO NO MURAL DA PREFEITURA | 23/01/2020 | |
| 10 | 21/01/2020 | Sítio Oficial Eletrônico | AVISO NO SISTEMA DE LICITAÇÕES WEB (TCE-PI) | 23/01/2020 |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|---|---|
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) | |
| 4 | Existe justificativa formal nos autos para se estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% do melhor preço válido (art. 48, §3º da LC 123/2006) |
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|---|---|---|
| 1 | Fonte | 001 | Orçamento Geral do Município-Governo do Estado do Piauí (recursos ordinários) |
| 2 | Programa de trabalho | 15.451.0040.1328.0000 | Construção e Restauração de Obras Públicas Municipais |
| 3 | Elemento de despesa | 44.90.51 | Obras e Instalações |
| 4 | Fonte | 001 | Orçamento Geral do Município-Governo do Estado do Piauí (recursos ordinários) |
| 5 | Programa de trabalho | 15.451.0040.1328.0000 | Construção e Restauração de Obras Públicas Municipais |
| 6 | Elemento de despesa | 44.90.51 | Obras e Instalações |
Arquivos
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| FELIPE OLIVEIRA SILVA | ***.713.193-** | 86981548645 | cpl.pmcl@outlook.com |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| ROMULO AECIO SOUSA | ***.549.283-** | 86981070015 | tironoju@yahoo.com.br |
Observações
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|