019/2017
022/2017
07/04/2017
Contratação de Empresa para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para atender as necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município do Campo Largo do Piauí-PI.
Menor Preço
50.000,00
FINALIZADA
Datas
20/03/2017
07/04/2017
26/06/201
05/05/2017
05/05/2017
26/06/2017
Publicações
| # | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diário Oficial | dos municípios | |||
| 2 | Quadro de Avisos | SEDE DA PREFEITURA | |||
| 3 | Diário Oficial | DOU | |||
| 4 | Jornal de Grande Circulação | jornal "O DIA" | |||
| 5 | Diário Oficial | dos municípios | |||
| 6 | Quadro de Avisos | SEDE DA PREFEITURA | |||
| 7 | Diário Oficial | DOU | |||
| 8 | Jornal de Grande Circulação | jornal "O DIA" |
Tratamento microempresas e pequenas empresas
| Tipo | tratamento | Justificativa |
|---|
Recursos orçamentários
| # | Classificação | Código | Descrição |
|---|
Arquivos
| # | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Material Permanente | 07/04/2017 | Baixar |
Responsáveis
| Responsável pelas informações | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Antonio francisco do nascimento filho | 8681851478 | cpl.pmcl@outlook.com | |
| Pregoeiro | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
| Responsável Homologação | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Esta licitação trata-se da republicação Realizada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), no dia 20/03/2017, Pág. 71,72 E 73 , onde a Data da nova Abertura passou dos dias 30 e 31 de março de 2017 para 06 e 07 de Abril de 2017. Foi publicado termo de Retificação no mesmo explicando devidamente o erro e a nova data do certame
Homologação
| Licitantes participantes | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Nome | MEI/ME/EPP | Documento | ||
| Itens Licitados | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
| À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 205,37 | |||||
| R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 81,00 | |||||
| R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 216,00 | |||||
| REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.200,00 | |||||
| J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 400,00 | |||||
| REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 117,00 | |||||
| À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 256,50 | |||||
| À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 2.371,95 | |||||
| REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 1.100,00 | |||||
| R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 243,00 | |||||
| INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.800,00 | |||||
| J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 85,00 | |||||
| J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 750,00 | |||||
| REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 69,00 | |||||
| REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 405,00 | |||||
| J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 1.750,00 | |||||
| REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 14,85 | |||||
| REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 54,00 | |||||
| R. O. CARVALHO DO NASCIMENTO | 114,87 | |||||
| INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.100,00 | |||||
| À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 190,00 | |||||
| J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 260,00 | |||||
| J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 650,00 | |||||
| INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 1.000,00 | |||||
| J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 317,82 | |||||
| INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 2.850,00 | |||||
| J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 130,00 | |||||
| J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 650,00 | |||||
| À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 1.249,35 | |||||
| REMAC ODONTOMEDICA HOSPITALAR LTDA | 773,85 | |||||
| À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 673,65 | |||||
| J. R. D BRANDÃO EIRELLI | 500,00 | |||||
| INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 150,00 | |||||
| À CAILTON SANTOS TEIXEIRA EIRELI – ME | 449,96 | |||||
| INNOVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 160,00 | |||||
| INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO | 10.600,00 | |||||
Adesões Ata SRP
| Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
|---|
Contratos Originados
| Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
|---|