Informação Geral
002/2016
004/2016
25/05/2016
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PNEUS E BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Menor Preço
0,01
FINALIZADA
Detalhamento
Datas
12/05/2016
25/05/2016
02/06/2016
30/05/2016
30/05/2016
02/06/2016
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|
Arquivos
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
FRANCISCO MACIEL REGO | 86 | admcampolargo@hotmail.com |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
0,01
30/05/2016
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
0,00 | ||||||
0,00 | ||||||
1,00 | ||||||
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP | 111.848,00 | |||||
1,00 | ||||||
1,00 | ||||||
1,00 | ||||||
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP | 14.671,00 | |||||
1,00 | ||||||
AGOSTINHO COELHO DE BRITO - EPP | 19.440,00 | |||||
1,00 |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|