Informação Geral
003/2014
020/2014
22/04/2014
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
Menor Preço
631.008,00
DIVULGADA
Detalhamento
Datas
01/04/2014
01/04/2014
22/04/2014
07/04/2015
02/05/2014
02/05/2014
07/04/2015
Publicações
# | Data Publicação | Meio Publicação | Tipo Publicação | Complemento | Data Cadastro |
---|
Tratamento microempresas e pequenas empresas
Tipo | tratamento | Justificativa |
---|
Recursos orçamentários
# | Classificação | Código | Descrição |
---|
Arquivos
# | Tipo | Descrição | Data Cadastro | Arquivo |
---|---|---|---|---|
1 | Obras e Serviços de Engenharia | 22/04/2014 08:00:01 | Baixar |
Responsáveis
Responsável pelas informações | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
FRANCISCO MARCIEL BARBOSA DO REGO | 86 | JAIROLEITAO@HOTMAIL.COM |
Pregoeiro | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Responsável Homologação | |||
---|---|---|---|
Nome | Cpf | Telefone | |
Observações
Homologação
Licitantes participantes | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Nome | MEI/ME/EPP | Documento |
Itens Licitados | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nº Item | Descrição | Vencedor | Reserv. | Quant. | Preço Uni. | Valor Total do Item. |
6 P CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 51.473,41 | |||||
6 P CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 147.913,00 | |||||
6 P CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 151.190,25 | |||||
6 P CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 140.708,96 | |||||
6 P CONSTRUÇOES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 136.865,38 |
Adesões Ata SRP
Aderente | Valor Aderido | Data Liberação | Termo de Liberação | Data Cadastro |
---|
Contratos Originados
Nº do Contrato | Órgão Cadastrador | Contratada | Status |
---|