Última atualização em 24/03/2023 14:07
A+ A-

Credores

Filtros
Exportar: JSON | CSV | EXCEL | PDF
Nº Empenho Data Empenho Unidade Org. Função Elemento despesa Valor empenhado Valor pago Valor a pagar Nome credor Ano/Mês
1003220 2022-10-03 020401 Saúde Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0407075 2022-04-07 010100 Legislativa Diárias - Civil R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
1003222 2022-10-03 020401 Saúde Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0103081 2022-01-03 020401 Saúde Despesas de Exercícios Anteriores R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0210013 2022-02-10 020200 Administração Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 MARIA ALICE LIMA VIANA 14º Mês/2022
0725025 2022-07-25 020301 Educação Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
1003178 2022-10-03 020200 Administração Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
1003181 2022-10-03 020200 Administração Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0421003 2022-04-21 010100 Legislativa Diárias - Civil R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0725039 2022-07-25 020301 Educação Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
1003230 2022-10-03 020401 Saúde Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0422007 2022-04-22 010100 Legislativa Diárias - Civil R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0505016 2022-05-05 020302 Educação Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0725060 2022-07-25 020301 Educação Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0425005 2022-04-25 010100 Legislativa Diárias - Civil R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0427010 2022-04-27 010100 Legislativa Diárias - Civil R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0427011 2022-04-27 010100 Legislativa Diárias - Civil R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0427012 2022-04-27 010100 Legislativa Diárias - Civil R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0725074 2022-07-25 020301 Educação Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00 14º Mês/2022
0131005 2022-01-31 021000 Encargos Especias Principal da Dívida Contratual Resgatado R$ 500,81 R$ 0,00 R$ 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 14º Mês/2022
0225074 2022-02-25 021000 Encargos Especias Principal da Dívida Contratual Resgatado R$ 504,29 R$ 0,00 R$ 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 14º Mês/2022
0331008 2022-03-31 021000 Encargos Especias Principal da Dívida Contratual Resgatado R$ 507,90 R$ 0,00 R$ 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 14º Mês/2022
0310041 2022-03-10 020302 Educação Obrigações Patronais R$ 509,04 R$ 0,00 R$ 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 14º Mês/2022
0613017 2022-06-13 020302 Educação Obrigações Patronais R$ 509,04 R$ 0,00 R$ 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 14º Mês/2022
0429040 2022-04-29 021000 Encargos Especias Principal da Dívida Contratual Resgatado R$ 512,33 R$ 0,00 R$ 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS 14º Mês/2022